| 구분 | 중 CM | 전/후 CM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시급 | 기준 | ||||||
| SSA | 11:00~00:59 | 1,000,000 | 1,000,000 | 400,000 | 500,000 | 500,000 | 200,000 |
| SA | 01:00~02:59 07:00~10:59 | 800,000 | 800,000 | 300,000 | 400,000 | 400,000 | 150,000 |
| A | 03:00~06:59 | 500,000 | 500,000 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 100,000 |
| 구분 | 중 CM | |||
|---|---|---|---|---|
| 시급 | 기준 | |||
| SSA | 11:00~00:59 | 1,000,000 | 1,000,000 | 400,000 |
| SA | 01:00~02:59 07:00~10:59 | 800,000 | 800,000 | 300,000 |
| A | 03:00~06:59 | 500,000 | 500,000 | 200,000 |
| 구분 | 전/후 CM | |||
|---|---|---|---|---|
| 시급 | 기준 | |||
| SSA | 11:00~00:59 | 500,000 | 500,000 | 200,000 |
| SA | 01:00~02:59 07:00~10:59 | 400,000 | 400,000 | 150,000 |
| A | 03:00~06:59 | 250,000 | 250,000 | 100,000 |
※ 15초 기준, 광고 길이에 따라 요금 변동
| Type | Platform | Duration | CPM | 최소집행금액 |
|---|---|---|---|---|
| 5초 스킵 | Youtube SPOTV NOW NAVER KAKAO | 7″~ 180″ | 13,000 | 10,000,000 |
| 15초 논스킵 | Youtube SPOTV NOW KAKAO | 15″ | 15,000 | 10,000,000 |
| 리그타겟팅 5초 스킵 | Youtube SPOTV NOW KAKAO | 7″ ~ 180″ | 18,000 | 30,000,000 |
| 리그타겟팅 15초 논스킵 | Youtube SPOTV NOW KAKAO | 15″ | 20,000 | 30,000,000 |
| Type | Platform | Duration | CPM | 최소집행금액 |
|---|---|---|---|---|
| 5초 스킵 | Youtube SPOTV NOW NAVER KAKAO | 7″~ 180″ | 13,000 | 10,000,000 |
| 15초 논스킵 | Youtube SPOTV NOW KAKAO | 15″ | 15,000 | 10,000,000 |
| 리그타겟팅 5초 스킵 | Youtube SPOTV NOW KAKAO | 7″ ~ 180″ | 18,000 | 30,000,000 |
| 리그타겟팅 15초 논스킵 | Youtube SPOTV NOW KAKAO | 15″ | 20,000 | 30,000,000 |
※ 콘텐츠 판권 계약 상황에 따라 노출 콘텐츠 및 플랫폼 변동 가능